| Мин. уровень шума , дБ(А) | 30 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 7.03 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Производительность тепло , кВт | 7.09 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.959 |
| Расход воздуха , м³/ч | 850 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.95 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.9 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 908x223x295 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 820x310x635 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 2.05 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.11 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.639 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.584 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.9 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.66 |
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x421 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 27 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 5.275 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Производительность тепло , кВт | 5.334 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.638 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.476 |
| Расход воздуха , м³/ч | 850 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.45 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.71 |
| Max.длина магистрали, м | 12 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 908x223x295 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 780x270x560 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 32 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Производительность холод , кВт | 3.51 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.57 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.093 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.986 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.97 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.48 |
| Max.длина магистрали, м | 12 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 805x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x530 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Производительность холод , кВт | 2.63 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.69 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.817 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.743 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.71 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.38 |
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x421 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Кондиционеры для комфортного микроклимата
Правильно подобранный воздушный кондиционер создаёт в комнате приятную прохладу, помогает справляться с жарой и поддерживает заданную температуру. В каталоге представлены кондиционеры для помещений разного назначения и площади: жилых комнат, загородных домов, рабочих кабинетов, торговых залов, офисов и других коммерческих пространств. Можно подобрать как компактное устройство для небольшой спальни, так и производительную климатическую систему для крупного объекта.
Каталог климатического оборудования
Наш сайт кондиционеров позволяет ознакомиться с ассортиментом, сопоставить технические параметры и выбрать оборудование с учётом условий его будущей эксплуатации. Модели отличаются производительностью, способом размещения, уровнем энергопотребления, функциональными возможностями и стоимостью.
В каталоге можно найти:
- настенные сплит-системы для квартир, домов и небольших офисов;
- мобильные устройства, которые можно перемещать между комнатами;
- инверторные модели с плавным регулированием мощности;
- кассетные системы для равномерного распределения воздуха;
- канальное оборудование для скрытого монтажа;
- решения с режимами охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения;
- технику с фильтрами для дополнительной очистки воздушного потока;
- модели с пультом, таймером и возможностью управления через Wi-Fi.
В ассортименте представлена климатическая техника различных брендов. Известные производители кондиционеров воздуха разрабатывают оборудование с учётом требований к надёжности, экономичному потреблению электроэнергии, акустическому комфорту и удобству повседневного управления. Характеристики в карточках товаров помогают сравнить подходящие варианты и определить, какая система соответствует площади и назначению конкретного помещения.
Как выбрать и купить кондиционер
Чтобы купить хороший кондиционер, недостаточно ориентироваться только на внешний вид или известность торговой марки. В первую очередь необходимо определить площадь комнаты и требуемую мощность охлаждения. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на уровень шума, тип компрессора, класс энергоэффективности, температурный диапазон и наличие дополнительных режимов.
Для спальни особенно важна тихая работа, для гостиной – производительность и удобство управления, а для офиса или магазина – способность оборудования продолжительное время поддерживать комфортный микроклимат. Инверторная система плавно изменяет мощность и точнее сохраняет установленную температуру, тогда как классическая модель работает посредством периодического включения и отключения компрессора.
В каталоге можно сравнить параметры нескольких устройств и подобрать технику под определённые требования. Чтобы заказать кондиционер, выберите подходящую модель и оформите заявку. При необходимости специалисты помогут рассчитать необходимую производительность, разобраться в характеристиках и найти решение для квартиры, частного дома, офиса либо коммерческого объекта.
Стоимость кондиционеров
На стоимость кондиционера воздуха влияет совокупность технических и эксплуатационных характеристик. Цена формируется с учётом мощности, типа климатической системы, площади обслуживания, принципа работы компрессора, класса энергопотребления, бренда и предусмотренных производителем функций. Модели с инверторным управлением, расширенной фильтрацией, Wi-Fi-модулем и дополнительными режимами обычно отличаются по цене от устройств с базовым набором возможностей.
Актуальные цены на кондиционеры в интернет-магазине размещены в карточках товаров. Используя каталог и фильтры, можно сопоставить модели по стоимости, мощности и функциональности, а затем выбрать вариант, подходящий по характеристикам и запланированному бюджету.
